輪輻式傳感器LFC-2D
產品特點及用途:
電子式注塑機,沖擊力檢測設備,氣動液壓設備等領域。
產品量程及尺寸圖紙:
Range | A | B | C | D | Weight |
200KN | 220 | 128 | 148 | 198 |
|
240KN | 240 | 130 | 150 | 220 |
|
500KN | 260 | 152 | 170 | 245 |
|
產品主要的技術參數:
量程 Capacity | 200/400/500KN | 材質 Material | 合金鋼/不銹鋼Alloy steel/Stainless Steel |
輸出靈敏度Rated Output | 1.0~1.5±10%mV/V | 輸出電阻 Output Impedance | 700± 3Ω |
零點輸出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 絕緣電阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 Non-linearity | 0.1% F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 5-10V |
滯后 Hysteresis | 0.1% F.S. | 最大使用電壓 Maximum Excitation | 15V |
重復性 Repeatability | 0.1% F.S. | 溫度補償范圍 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 oC |
蠕變 (30分鐘)Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作溫度 范圍Operating Temp Range | - 20 ~ 80 oC |
溫度靈敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10oC | 安全超載 Safe Load Limit | 120% |
零點溫度漂移Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10oC | 極限超載 Ultimate Load Limit | 150% |
輸入電阻 Input Impedance | 750±5Ω | 電纜線尺寸 Cable Size | ? 5x 3m |
電纜線連接方式Wire Connection | Ex + : 紅 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 綠 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安裝位置、內置變送器等其他要求,請于我們聯系,我們可為您量身定做。
也歡迎您來我司蒞臨指導。